기상청 날씨누리 홈페이지 바로가기 및 이용 안내입니다. 기상청 날씨누리 홈페이지는 날씨예보, 날씨특보, 현재날씨, 위험기상, 수치일기도, 기후변화, 지진.화산 등의 정보를 한눈에 볼수 있는 날씨 전문 홈페이지입니다.
[ 목차 ]
기상청 날씨누리 홈페이지 바로가기
기상청 날씨누리 예보발표안내
초단기예보
현재 실황에서부터 6시간 이내의 기상상황을 1시간 간격으로 발표(갱신주기: 10분)한다. 기온, 강수량, 강수형태, 상대습도, 풍향, 풍속 등 6개의 기상실황과 강수형태, 강수량, 하늘상태, 낙뢰, 기온, 습도, 풍향, 풍속 등 8개의 예보요소를 발표하고 있다.
※ 강수량은 실황에서부터 12시간까지 10분 단위로 발표 (갱신주기: 10분)
단기예보
전국을 5km×5km 간격으로 세분화하여 총 3,500여 개의 읍·면·동 단위로 날씨를 예보한다. 정시기온, 최고·최저기온, 강수형태, 강수확률, 강수량, 적설, 하늘상태, 풍향, 풍속, 습도, 파고 등 12개 요소를 1시간 단위로 최장 그 그글피까지의 예보를 발표하고 있다.
중기예보
단기예보 이후 향후 10일까지의 기상전망, 육상·해상 날씨, 최고·최저기온, 파고를 오전/오후로 나누어(8~10일은 하루단위) 매일 2회 발표하고 있다.
장기예보
- 1개월 전망
- 매주 목요일에 발표되며, 발표일이 속한 주의 다음 두 번째 주(월~일요일)부터 다섯 번째 주까지 4주 동안의 주별 기압계, 평균기온과 강수량 전망을 발표하고 있다.
- 3개월 전망
- 매월 23일경 발표일 다음 월부터 3개월 동안의 월별 기압계, 평균기온과 강수량 전망을 발표하고 있다.
기후전망
- 계절 기후전망
- 2, 5, 8, 11월 23일경 발표일 다음다음 계절의 평균기온과 강수량, 엘니뇨/라니냐 전망을 발표하고 있다.
- 연 기후전망
- 12월 23일경 발표일 다음 해의 평균기온과 강수량, 엘니뇨/라니냐 전망을 발표하고 있다.
| 구 분 | 예보기간 | |
|---|---|---|
| 초단기예보 | 현재 실황에서부터 6시간 이내의 기상상황을 1시간 간격으로 발표(갱신주기: 10분)한다. 기온, 강수량, 강수형태, 상대습도, 풍향, 풍속 등 6개의 기상실황과 강수형태, 강수량, 하늘상태, 낙뢰, 기온, 습도, 풍향, 풍속 등 8개의 예보요소를 발표하고 있다. ※ 강수량은 실황에서부터 12시간까지 10분 단위로 발표(갱신주기: 10분) | |
| 단기예보 (동네예보) | 정시기온, 최고·최저기온, 강수형태, 강수확률, 강수량, 적설, 하늘상태, 풍향, 풍속, 습도, 파고 등 12개 요소를 1시간 단위로 최장 그글피까지의 예보 (일 8회 발표: 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23시) | |
| 중기예보 | 단기예보 이후 향후 10일까지의 기상전망, 육상·해상 날씨, 최고·최저기온, 파고를 오전/오후로 나누어(8~10일은 하루단위) 예보 (일 2회 발표: 06, 18시) | |
| 장기예보 | 1개월 전망 | 4주간의 주별 기압계 전망, 기온 및 강수량 예보(매주 목요일 발표) |
| 3개월 전망 | 3개월간의 월별 기압계 전망, 기온 및 강수량 예보 (월 23일 발표) | |
| 기후전망 | 계절기후전망 | 발표일 다음다음 계절의 평균기온과 강수량, 엘니뇨/라니냐를 전망(연 4회 발표) |
| 연기후전망 | 발표일 다음 해의 평균기온과 강수량, 엘니뇨/라니냐를 전망 (연 1회발표) | |
기상청 날씨누리 기상특보 발표기준
강풍, 풍랑, 폭풍해일, 태풍
| 종류 | 주의보 | 경보 |
|---|---|---|
| 강풍 | 육상에서 풍속 50.4km/h(14m/s) 이상 또는 순간풍속 72.0km/h(20m/s) 이상 예상될 때. 다만, 산지에서는 풍속 61.2km/h(17m/s) 이상 또는 순간 풍속 90.0km/h(25m/s) 이상 예상될 때로 한다. | 육상에서 풍속 75.6km/h(21m/s) 이상 또는 순간풍속 93.6km/h(26m/s) 이상 예상될 때. 다만, 산지에서는 풍속 86.4km/h(24m/s) 이상 또는 순간 풍속 108.0km/h(30m/s) 이상 예상될 때로 한다. |
| 풍랑 | 해상에서 풍속 50.4km/h(14m/s) 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m 이상 예상될 때 | 해상에서 풍속 75.6km/h(21m/s) 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 5m 이상 예상될 때 |
| 폭풍해일 | 천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 기상청장이 정하는 지역별 발효기준 값 이상이 예상될 때 | 천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 기상청장이 정하는 지역별 발효기준 값 이상이 예상될 때 |
| 태풍 | 태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우 또는 폭풍해일 현상이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 | 태풍으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 ① 강풍, 풍랑 또는 폭풍해일 현상이 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 ② 총 강우량이 200mm 이상 예상될 때 |
호우, 대설, 건조, 한파, 황사, 폭염
| 종류 | 주의보 | 경보 |
|---|---|---|
| 호우 | 3시간 누적강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 누적강우량이 110mm 이상 예상될 때 | 3시간 누적강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 누적강우량이 180mm 이상 예상될 때 |
| 대설 | 24시간 동안 내려 쌓인 눈의 양이 5cm 이상 예상될 때 | 24시간 동안 내려 쌓인 눈의 양이 20cm 이상 예상될 때. 다만, 산지는 24시간 동안 내려 쌓인 눈의 양이 30cm 이상 예상될 때를 말한다. |
| 건조 | 실효습도 35% 이하의 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 | 실효습도 25% 이하의 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 |
| 한파 | 10월~4월 사이의 기간 중에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이면서 평년값보다 3℃ 이상 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온 -12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때 | 10월~4월 사이의 기간 중에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이면서 평년값보다 3℃ 이상 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온 -15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때 |
| 황사 | – | 황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM-10) 농도 800㎍/㎥ 이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때 |
| 폭염 | 폭염으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 ① 일 최고 체감온도 33℃ 이상이 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ② 급격한 체감온도 상승 또는 폭염 장기화 등으로 중대한 피해가 예상될 때 | 폭염으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 ① 일 최고 체감온도 35℃ 이상이 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ② 급격한 체감온도 상승 또는 폭염 장기화 등으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때 |
이상입니다.
[관련글]


